Women's Outerwear
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric Size | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | 20 |
Arm (in) | 30 | 30-30.5 | 30.5 | 31 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 |
Chest (in) | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39.5 | 39.5-42.5 | 42.5-45.5 | 45.5-49.5 |
Natural Waist (in) | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-37 | 37-41 | 41-45 |
Hips (in) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42.5 | 42.5-45.5 | 45.5-48.5 | 48.5-52.5 |
Equivalent Men's Size | * Size unavailable |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Size | Short | Regular | Tall | |||||
Body Inseam/ Inside Leg (in) | 30.5 | 33 | 34.5 | |||||
All conversions are approximate. Fits may vary by style or personal preference. |
Reviews
There are no reviews yet.